初级武功首页 > 游戏资料 > 武功属性 > 初级武功

枪式

2020/3/2 12:03:16

入门枪式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:80  恢复:80  闪躲:36
攻击:234 / 156 / 156 / 156
防御:14 / 15 / 15 / 15
攻速:49  恢复:80  闪躲:36
攻击:861 / 458 / 458 / 458
防御:41 / 44 / 44 / 44
吟龙枪式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:50  恢复:74  闪躲:32
攻击:164 / 159 / 166 / 173
防御:14 / 7 / 10 / 13
攻速:31  恢复:74  闪躲:32
攻击:602 / 467 / 488 / 509
防御:41 / 20 / 29 / 38
奔月枪式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:62  恢复:62  闪躲:25
攻击:191 / 166 / 173 / 138
防御:14 / 10 / 13 / 16
攻速:38  恢复:62  闪躲:25
攻击:703 / 488 / 509 / 407
防御:41 / 29 / 38 / 47
少林枪式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:74  恢复:50  闪躲:18
攻击:220 / 151 / 159 / 166
防御:14 / 23 / 7 / 10
攻速:45  恢复:50  闪躲:18
攻击:808 / 446 / 467 / 488
防御:41 / 68 / 20 / 29
破枪战式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:84  恢复:110  闪躲:54
攻击:247 / 144 / 151 / 159
防御:14 / 20 / 23 / 7
攻速:52  恢复:110  闪躲:54
攻击:910 / 425 / 446 / 467
防御:41 / 59 / 68 / 20
点枪战式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:98  恢复:98  闪躲:46
攻击:276 / 173 / 138 / 144
防御:14 / 13 / 16 / 20
攻速:59  恢复:98  闪躲:46
攻击:1015 / 509 / 407 / 425
防御:41 / 38 / 47 / 59
夺命枪式
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:110  恢复:86  闪躲:39
攻击:304 / 138 / 144 / 151
防御:14 / 16 / 20 / 23
攻速:67  恢复:86  闪躲:39
攻击:1120 / 407 / 425 / 446
防御:41 / 47 / 59 / 68
噬魂枪
修炼级别:1.00
修炼级别:99.99
攻速:86  恢复:55  闪躲:21
攻击:274 / 154 / 161 / 167
防御:14 / 24 / 27 / 11
攻速:52  恢复:55  闪躲:21
攻击:1007 / 452 / 473 / 491
防御:41 / 71 / 80 / 32

Powered by ZZZcms